Product Details

POTENTIOMETER SIGNAL CONDITIONING MODULES

SL.NO MODEL INPUT OUTPUT DIMENSIONS(HXWXD) IN mm
1 SC705 F2 0-10KΩ; 3W POT
CH1 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH2 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH3 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
CH4 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
45X75X105
2 SC705F2DP1&DP2 WITH DISPL 0-10KΩ; 3W POT
CH1 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH2 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH3 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
CH4 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
110X75X105
3 SC711F2 0-20KΩ; 3W POT
CH1 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH2 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH3 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
CH4 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
45X75X105
4 SC704T 0-100Ω; 3W POT
CH1 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH2 0.5-9.5V DC; 10KΩ LOAD
CH3 4-20 mA DC; 600Ω LOAD
45X75X105